# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বোড়ারচর হতে পুটিয়াজুরি রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2016 | 31-05-2017 | 1 | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
22 | সুবিলারচর পূর্ব পাড়া রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 2 | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
23 | সুবিলারচর দিদার মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2016 | 30-06-2017 | 2 | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||
24 | সুবিলারচর দিদার মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2016 | 31-05-2017 | 2 | lgsp | ৬৯,৬৫৮/= | বাস্তবায়নাধীন | |
25 | শংকরদি হতে মেলামচর রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2016 | 31-05-2017 | ৩ | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
26 | নেয়ামতকান্দি হতে দিয়াকুলা রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৫ | lgsp | ৭০,০০০/= | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
27 | আমপাল খালেক মেম্বারের বাড়ীর সংলগ্ন ব্রীজ হতে আমপাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৬ | lgsp | ১,০০০০০ | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
28 | আমপাল মাধবপুর ব্রীজ হতে কাজিয়াতলের রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৮ | lgsp | ৭০,০০০/= | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
29 | ছালিয়াকান্দি হাইওয়ে হতে ইন্দভূষন উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৭ | lgsp | ৭০,০০০/= | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
30 | ছালিয়াকান্দি বলি মাহমুদ বাড়ীর রাস্তা মেরামত | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৭ | lgsp | ৬০০০০ | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
31 | ছালিয়াকান্দি নেয়াজের বাড়ীর ব্রীজ হতে ছালিয়াকান্দি বাজারের রাস্তা ইটের সলিং | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৭ | lgsp | ৭০,০০০/= | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
32 | ছালিয়াকান্দি ফজলু মিয়ার বাড়ী হতে জলিল মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি ও ইটের সলিং | 30-06-2017 | 31-05-2018 | ৯ | lgsp | ৭০,০০০/= | 01-07-2021 | বাস্তবায়নাধীন |
33 | ছালিয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের পোর্চ স্ল্যাব নির্মাণ। | 03-01-2023 | 31-01-2023 | ০৭ | lgsp | ২০০০০০/- | 31-01-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS